基本角度的三角函数值:
| 角度 | 正弦 (sin) | 余弦 (cos) | 正切 (tan) |
|------|------------|------------|------------|
| 0° | 0 | 1 | 0 |
| 30° | 1/2| √3/2 | √3/3 |
| 45° | √2/2 | √2/2 | 1 |
| 60° | √3/2 | 1/2| √3 |
| 90° | 1 | 0 | 无穷大 |
其他特殊角度的三角函数值:
| 角度 | 正弦 (sin) | 余弦 (cos) | 正切 (tan) |
|------|------------|------------|------------|
| 15° | (√6-√2)/4 | √6/4 | √2/4 |
| 75° | (√6+√2)/2 | 1/2| √2/2 |
| 105° | √2/2 * (√3/2 + 1/2) | √2/2 * (√3/2 + 1/2) | √6/4 - √2/4 |
| 120° | √3/2 | -1/2 | -√3|
| 135° | √2/2 | -√2/2 | 1 |
| 150° | 1/2| -√3/2 | -√2/2 |
| 165° | (√6-√2)/4 | -√6/4 | √2/4 |
| 180° | 0 | -1 | 0 |
| 270° | -1 | 0 | 无穷大 |
30度角的三角函数值:
| 角度 | 正弦 (sin) | 余弦 (cos) | 正切 (tan) |
|------|------------|------------|------------|
| 30° | 1/2| √3/2 | √3/3 |
常见角度的三角函数值(分数形式):
| 角度 | 正弦 (sin) | 余弦 (cos) | 正切 (tan) |
|------|------------|------------|------------|
| 0° | 0 | 1 | 0 |
| 30° | 1/2| √3/2 | √3/3 |
| 45° | √2/2 | √2/2 | 1 |
| 60° | √3/2 | 1/2| √3 |
| 90° | 1 | 0 | 无穷大 |
这些表格可以帮助你快速查找和记忆不同角度的三角函数值。对于其他角度,可以使用计算器或数学软件来获取精确的三角函数值。