各种型号钢筋的直径每米重量如下:
| 钢筋直径(mm) | 每米重量(kg/m) |
| :--: | :--: |
| 3 | 0.055 |
| 4 | 0.099 |
| 6 | 0.222 |
| 6.5 | 0.26 |
| 8 | 0.395 |
| 10 | 0.617 |
| 12 | 0.888 |
| 14 | 1.21 |
| 16 | 1.58 |
| 18 | 2.0 |
| 20 | 2.47 |
| 22 | 2.98 |
| 25 | 3.85 |
| 28 | 4.83 |
| 32 | 6.31 |
这些数据可以通过公式计算得出,公式为:每米的重量(Kg) = 钢筋的直径(mm) × 钢筋的直径(mm) × 0.00617。