企业安全用电检查记录表的填写应当遵循以下步骤和要点:
基本信息填写
检查时间:填写检查的具体日期。
检查范围:明确检查的区域或设备。
检查设备名称:列出所有被检查的电气设备和线路。
检查内容
检查结果:对每个检查项目,记录检查结果,如“正常”、“不符合要求”、“有隐患”等。
隐患或问题详细记录:对于发现的问题,详细记录具体位置、问题性质和可能导致的后果。
整改措施:提出针对发现问题的整改措施和计划。
签字确认
检查人签字:检查完成后,检查人需在记录表上签字确认。
负责人签字:如果需要,相关部门负责人也需在记录表上签字审核。
其他备注
在备注栏中,可以补充其他需要说明的事项,如检查人员、检查设备的状态、特殊注意事项等。
表格填写规范
表格应清晰、整洁,避免涂改。
使用统一的格式和术语,确保信息的一致性和可追溯性。
定期对记录表进行整理和归档,以便于后续的查阅和管理。
```
企业安全用电检查记录表
检查时间:XXXX年XX月XX日
检查范围:生产车间
检查设备名称:配电箱、插座、开关、照明设备等
序号 | 检查项目 | 检查结果 | 隐患或问题详细记录 | 整改措施 |
|------|----------|----------|----------------------|----------|
| 1| 配电室安全管理 | 进入人员登记、每日巡查记录齐备 | 无 | 无 |
| 2| 安全出口 | 配电室长度超过7m时,应设两个出口 | 配电室仅有一个出口 | 增加一个出口,并确保通向安全区域 |
| 3| 挡板 | 挡板设置合理,无破损 | 无 | 无 |
| 4| 配电箱 | 符合“三级配电两级保护”的要求,安装位置得当,周围杂物少 | 无 | 无 |
| 5| 开关箱 | 漏电保护或保护器灵敏,电箱内设隔离开关,安装位置得当 | 无 | 无 |
| 6| 用电线路和插座 | 检查正常 | 无 | 无 |
| 7| 保护接零电器 | 检查正常 | 无 | 无 |
| 8| 临时用电设备的接地和屏蔽 | 有发现问题:接地线松动 | 紧固接地线 |
| 9| 防止触电保护措施 | 检查正常 | 无 | 无 |
| 10 | 线缆穿墙、穿管 | 检查正常 | 无 | 无 |
| 11 | 电器设备外部绝缘破损或老化 | 有发现问题:部分电线绝缘层破损 | 更换破损电线 |
| 12 | 紧固件的紧固 | 检查正常 | 无 | 无 |
| 13 | 电器设备的防水措施 | 检查正常 | 无 | 无 |
| 14 | 电器放置位置 | 有发现问题:部分电器放置在潮湿区域 | 移动电器至干燥区域 |
| 15 | 电源线(电缆)的使用 | 检查正常 | 无 | 无 |
| 16 | 运行状况 | 检查正常 | 无 | 无 |
| 17 | 现场情况 | 无特殊情况 | 无 | 无 |
| 18 | 其他 | 无 | 无 | 无 |
总体检查结果:合格
检查人签名:XXX
复核人签名:XXX
```
通过以上步骤和示例,企业可以确保安全用电检查记录表的填写既规范又有效,从而保障用电安全。