1. 11 × 31 = 341
2. 89 × 64 = 5696
3. 85 × 44 = 3740
4. 44 × 41 = 1724
5. 54 × 67 = 3618
6. 86 × 84 = 7224
7. 61 × 68 = 4148
8. 90 × 54 = 4860
9. 48 × 19 = 912
10. 39 × 29 = 1131
11. 35 × 52 = 1820
12. 54 × 20 = 1080
13. 28 × 21 = 588
14. 94 × 65 = 5810
15. 33 × 44 = 1452
16. 89 × 95 = 8455
17. 50 × 35 = 1750
18. 21 × 20 = 420
19. 49 × 62 = 3038
20. 78 × 91 = 7158
21. 37 × 17 = 629
22. 86 × 81 = 6966
23. 77 × 22 = 1694
24. 35 × 31 = 1085
25. 97 × 65 = 6305
26. 74 × 71 = 5254
27. 93 × 76 = 7068
28. 25 × 20 = 500
这些例子展示了不同三位数和两位数相乘的结果。