此外,对于女性内衣尺码,常见的对照表如下:
| 尺码 | 下胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
|------|------------|----------|----------|
| 70 | 68-72 | 60-64| 80-84|
| 75 | 73-77 | 64-68| 85-89|
| 80 | 78-82 | 68-72| 90-94|
| 85 | 83-87 | 72-76| 95-99|
| 90 | 88-92 | 76-80| 100-104 |
| 95 | 93-97 | 80-84| 105-110 |
这些尺码对照表可以帮助您更准确地选择合适的服装和内衣尺码,以确保穿着的舒适度和合适度。请注意,实际尺码可能因品牌和款式而异,购买时请参考具体商品的尺码表。